Elite-C — Live Trade Path Recorder

Read-only truth viewer (snapshot + path + SL exits)
Snapshots: 4122
Open: 4122
SL Exits: 0
Last candle: 1775056079 (epoch)
trade_id symbol tier score entry_price entry_ts MFE% MAE% crossed_ref_sl
-1003497828871:15520 COSUSDT B+ 0.7160 0.001314 1775054844 0.000 2.511 NO
-1003497828871:15513 ONGUSDT B+ 0.6613 0.06787 1775054238 0.265 0.678 NO
-1003497828871:15508 ARCUSDT B+ 0.6627 0.05851 1775053470 0.000 1.555 NO
-1003497828871:15493 RIVERUSDT B+ 0.6995 15.053 1775051257 0.000 2.471 NO
-1003497828871:15489 SOLVUSDT B+ 0.7940 0.0034733 1775051080 8.686 0.000 NO
-1003497828871:15483 DODOXUSDT B+ 0.7801 0.0169205 1775051070 2.609 0.000 NO
-1003497828871:15479 ARIAUSDT B+ 0.7125 0.40839764 1775050976 0.000 4.346 NO
-1003497828871:15475 INTCUSDT B+ 0.7218 46.888245 1775050762 3.736 0.000 NO
-1003497828871:15472 DAMUSDT B+ 0.6591 0.0422 1775050355 3.294 0.000 NO
-1003497828871:15468 ZBTUSDT B+ 0.7529 0.10001 1775049150 0.000 4.050 NO
-1003497828871:15464 BROCCOLIF3BUSDT B+ 0.6759 0.00319657 1775049120 1.828 0.000 NO
-1003497828871:15458 CRVUSDT B+ 0.7125 0.221 1775046516 0.452 0.000 NO
-1003497828871:15454 PLAYUSDT B+ 0.7287 0.05381907 1775045619 0.000 0.853 NO
-1003497828871:15448 KERNELUSDT B+ 0.7039 0.10074481 1775044585 10.001 0.000 NO
-1003497828871:15445 KASUSDT B+ 0.6701 0.03281 1775044286 0.000 1.798 NO
-1003497828871:15442 ARIAUSDT B+ 0.7187 0.38600588 1775042662 3.884 0.000 NO
-1003497828871:15439 RAYSOLUSDT B+ 0.6871 0.70985883 1775042232 0.000 4.023 NO
-1003497828871:15436 COLLECTUSDT B+ 0.6515 0.04521899 1775042053 0.000 2.674 NO
-1003497828871:15430 GWEIUSDT B+ 0.6537 0.050676 1775036245 0.000 4.079 NO
-1003497828871:15423 EULUSDT B+ 0.6847 0.966 1775033903 0.000 3.830 NO
-1003497828871:15420 GUAUSDT B+ 0.7670 0.44763 1775033423 4.222 0.000 NO
-1003497828871:15415 XNYUSDT B+ 0.8117 0.00559533 1775032609 0.000 4.259 NO
-1003497828871:15401 BLURUSDT B+ 0.7279 0.02070475 1775027019 13.307 0.000 NO
-1003497828871:15397 TRADOORUSDT B+ 0.7909 3.131 1775026247 0.287 0.000 NO
-1003497828871:15392 AIOTUSDT B+ 0.7846 0.01412858 1775024366 3.903 0.000 NO
-1003497828871:15381 KERNELUSDT B+ 0.6763 0.10267 1775020916 0.000 3.847 NO
-1003497828871:15378 CTSIUSDT B+ 0.7139 0.02175212 1775020755 0.000 0.240 NO
-1003497828871:15372 LIGHTUSDT B+ 0.6506 0.1607 1775018871 0.000 4.294 NO
-1003497828871:15369 BRUSDT B+ 0.8146 0.1031 1775017406 0.369 0.029 NO
-1003497828871:15366 STOUSDT B+ 0.7773 0.20169318 1775016387 102.139 0.000 NO
-1003497828871:15360 CLOUSDT B+ 0.6739 0.07436 1775013839 4.559 0.000 NO
-1003497828871:15356 CYSUSDT B+ 0.7836 0.3364 1775011866 0.000 9.364 YES
-1003497828871:9139 BEATUSDT A+ 0.7966 0.4683 1775010482 9.310 0.000 NO
-1003497828871:15347 PLAYUSDT B+ 0.7124 0.05365 1775008167 0.000 3.635 NO
-1003497828871:15337 PIPPINUSDT B+ 0.6906 0.05048978 1775006050 32.859 0.000 NO
-1003497828871:15334 KERNELUSDT B+ 0.6719 0.10374 1775005839 0.000 4.058 NO
-1003497828871:15331 STOUSDT B+ 0.6505 0.20982 1775005447 0.000 4.037 NO
-1003497828871:15328 TAUSDT B+ 0.7539 0.04305 1775004566 0.000 1.765 NO
-1003497828871:15325 TUSDT B+ 0.6841 0.00604908 1775004508 0.908 0.000 NO
-1003497828871:15319 GUSDT B+ 0.6720 0.00390446 1775002346 0.757 0.037 NO
-1003497828871:15316 MINAUSDT B+ 0.6604 0.05614 1775002291 5.201 0.000 NO
-1003497828871:9132 PTBUSDT A+ 0.7540 0.001005 1774997405 11.343 0.000 NO
-1003497828871:15310 ONTUSDT B+ 0.6857 0.0825 1774995381 38.788 0.000 NO
-1003497828871:15305 ONTUSDT B+ 0.8425 0.08268495 1774994559 10.056 0.000 NO
-1003497828871:15294 LIGHTUSDT B+ 0.6714 0.16877931 1774988613 0.000 4.135 NO
-1003497828871:15286 KERNELUSDT B+ 0.6740 0.11532379 1774985066 0.000 4.304 NO
-1003497828871:15283 IRUSDT B+ 0.7162 0.03859 1774984525 0.000 9.355 YES
-1003497828871:15277 AIOTUSDT B+ 0.7036 0.01292 1774983334 2.941 0.000 NO
-1003497828871:15271 EULUSDT B+ 0.6571 0.86 1774981409 2.791 0.000 NO
-1003497828871:15268 STABLEUSDT B+ 0.7606 0.02302871 1774981370 16.346 0.000 NO
-1003497828871:15265 MOVRUSDT B+ 0.6606 1.320418 1774981216 0.000 1.319 NO
-1003497828871:15258 COLLECTUSDT B+ 0.6527 0.04537675 1774979546 2.564 0.000 NO
-1003497828871:15245 NOMUSDT B+ 0.6750 0.003591 1774976726 105.291 0.000 NO
-1003497828871:15242 LITUSDT B+ 0.7457 0.853 1774976451 3.165 0.000 NO
-1003497828871:15239 BANANAS31USDT B+ 0.7303 0.01345 1774975955 0.000 1.167 NO
-1003497828871:15234 HOODUSDT B+ 0.6710 67.93004 1774975920 3.665 0.000 NO
-1003497828871:15223 SOLVUSDT B+ 0.6735 0.003247 1774974681 3.850 0.000 NO
-1003497828871:15220 BULLAUSDT B+ 0.6898 0.00593591 1774974147 7.481 0.000 NO
-1003497828871:15214 XNYUSDT B+ 0.6669 0.005478 1774972654 0.000 3.687 NO
-1003497828871:15210 MOVRUSDT B+ 0.6559 1.219848 1774970671 2.800 0.000 NO
-1003497828871:15207 KERNELUSDT B+ 0.7921 0.11069 1774970605 3.153 0.000 NO
-1003497828871:15204 BLUAIUSDT B+ 0.6744 0.0060914 1774970367 0.000 1.402 NO
-1003497828871:15198 ALICEUSDT B+ 0.6551 0.10549792 1774967994 5.215 0.000 NO
-1003497828871:15195 DYDXUSDT B+ 0.6577 0.101 1774967585 2.970 0.000 NO
-1003497828871:15192 SIRENUSDT B+ 0.8263 1.04375 1774967261 0.000 5.590 NO
-1003497828871:15187 ONUSDT B+ 0.6779 0.09486889 1774966065 0.000 4.036 NO
-1003497828871:15182 SKLUSDT B+ 0.7633 0.00697231 1774964260 2.979 0.000 NO
-1003497828871:15178 CHRUSDT B+ 0.7393 0.0148554 1774963449 2.320 0.000 NO
-1003497828871:15175 ZBTUSDT B+ 0.6973 0.09681613 1774963167 1.409 0.000 NO
-1003497828871:15172 ARIAUSDT B+ 0.7025 0.32847 1774962337 2.539 0.000 NO
-1003497828871:15169 4USDT B+ 0.7475 0.013823 1774962173 0.000 3.545 NO
-1003497828871:15161 KERNELUSDT B+ 0.7427 0.09671783 1774958005 2.391 0.000 NO
-1003497828871:15156 GPSUSDT B+ 0.6788 0.0086725 1774957614 2.958 0.000 NO
-1003497828871:15149 SKLUSDT B+ 0.6901 0.00676 1774956763 3.107 0.000 NO
-1003497828871:15146 CHRUSDT B+ 0.7139 0.01552735 1774955061 0.000 4.040 NO
-1003497828871:15143 DENTUSDT B+ 0.6647 0.0001765 1774952289 3.116 0.000 NO
-1003497828871:15136 TRIAUSDT B+ 0.6523 0.02968449 1774952249 0.000 7.393 NO
-1003497828871:15133 ZBTUSDT B+ 0.7444 0.0897 1774952004 5.229 0.000 NO
-1003497828871:15117 PIPPINUSDT B+ 0.6793 0.05319322 1774947085 2.739 0.000 NO
-1003497828871:15112 DYDXUSDT B+ 0.6683 0.09816598 1774945802 2.887 0.000 NO
-1003497828871:15109 SIRENUSDT B+ 0.7125 1.7042238 1774945651 0.000 2.115 NO
-1003497828871:15105 AIOTUSDT B+ 0.7575 0.01326579 1774944924 7.645 0.000 NO
-1003497828871:15083 TAKEUSDT B+ 0.6733 0.01560364 1774936167 3.501 0.000 NO
-1003497828871:15078 ZBTUSDT B+ 0.6862 0.08273438 1774935286 7.754 0.000 NO
-1003497828871:15075 ICNTUSDT B+ 0.6697 0.38918546 1774934050 1.828 0.000 NO
-1003497828871:15071 DUSDT B+ 0.6983 0.007005 1774933103 0.000 3.440 NO
-1003497828871:15065 PIXELUSDT B+ 0.6763 0.008363 1774929024 0.000 5.620 NO
-1003497828871:15061 GUSDT B+ 0.6781 0.00424477 1774927936 1.867 0.000 NO
-1003497828871:15048 ONUSDT B+ 0.6868 0.10357 1774923965 0.000 7.695 NO
-1003497828871:15044 GUSDT B+ 0.6522 0.004196 1774921770 0.000 3.956 NO
-1003497828871:15040 CRVUSDT B+ 0.7311 0.21748368 1774920670 2.996 0.000 NO
-1003497828871:15037 GTCUSDT B+ 0.6501 0.07650692 1774917867 0.000 1.970 NO
-1003497828871:15034 FHEUSDT B+ 0.7468 0.01899 1774916849 6.477 0.000 NO
-1003497828871:15031 TRIAUSDT B+ 0.6673 0.03069443 1774916487 0.000 7.899 NO
-1003497828871:15028 RIVERUSDT B+ 0.7882 16.886 1774916184 4.293 0.000 NO
-1003497828871:15025 ONTUSDT B+ 0.6555 0.08486216 1774916076 0.000 8.558 NO
-1003497828871:15022 DUSDT B+ 0.6550 0.006594 1774915349 8.735 0.000 NO
-1003497828871:15015 BASUSDT B+ 0.6532 0.006627 1774906628 2.777 0.000 NO
-1003497828871:15011 RIVERUSDT B+ 0.7640 16.840118 1774904777 0.000 3.807 NO
-1003497828871:14995 USUSDT B+ 0.6690 0.003759 1774891025 5.028 0.000 NO
-1003497828871:14990 STGUSDT B+ 0.6538 0.27073997 1774889250 0.000 0.975 NO
-1003497828871:14986 HEMIUSDT B+ 0.6722 0.006315 1774887624 0.000 2.692 NO
-1003497828871:14980 BASUSDT B+ 0.6588 0.00690038 1774885396 0.000 4.005 NO
-1003497828871:14976 NOMUSDT B+ 0.7447 0.003402 1774885349 2.734 0.000 NO
-1003497828871:14969 DYDXUSDT B+ 0.6610 0.096 1774883582 3.125 0.000 NO
-1003497828871:14966 BLESSUSDT B+ 0.6812 0.005518 1774883256 0.000 9.315 YES
-1003497828871:14963 TAUSDT B+ 0.7432 0.04885237 1774883083 0.000 8.909 NO
-1003497828871:14960 CETUSUSDT B+ 0.6713 0.02963672 1774881268 0.000 2.148 NO
-1003497828871:14957 IDOLUSDT B+ 0.6543 0.0238391 1774880707 0.000 6.456 NO
-1003497828871:14946 DAMUSDT B+ 0.6686 0.03372555 1774878335 5.261 0.000 NO
-1003497828871:14943 THEUSDT B+ 0.6937 0.1186 1774878041 0.000 9.275 YES
-1003497828871:14940 PTBUSDT B+ 0.6572 0.00109537 1774877771 0.000 6.972 NO
-1003497828871:14937 CYSUSDT B+ 0.6844 0.3678 1774877697 4.894 0.000 NO
-1003497828871:14934 STOUSDT B+ 0.7054 0.14305 1774877208 0.000 4.034 NO
-1003497828871:14931 NOMUSDT B+ 0.6841 0.00336312 1774876706 0.000 3.453 NO
-1003497828871:14928 BASUSDT B+ 0.7525 0.006815 1774876360 4.387 0.000 NO
-1003497828871:14913 CHRUSDT B+ 0.7498 0.01497991 1774874295 2.137 0.000 NO
-1003497828871:14906 BASUSDT B+ 0.6650 0.00669088 1774871605 0.000 4.332 NO
-1003497828871:14902 THEUSDT B+ 0.7941 0.11797134 1774871121 0.000 4.384 NO
-1003497828871:14895 DEXEUSDT B+ 0.7138 7.728 1774870492 3.455 0.000 NO
-1003497828871:14892 DUSDT B+ 0.7227 0.00759778 1774869800 2.069 0.000 NO
-1003497828871:14886 BANUSDT B+ 0.6913 0.05683 1774868130 0.264 4.381 NO
-1003497828871:14881 BASUSDT B+ 0.7133 0.006896 1774866506 0.000 3.640 NO
-1003497828871:14878 DYDXUSDT B+ 0.6610 0.09617079 1774865690 2.942 0.000 NO
-1003497828871:14875 RIVERUSDT B+ 0.6509 14.1 1774865246 10.596 0.000 NO
-1003497828871:14869 CFGUSDT B+ 0.7010 0.1731 1774863449 0.000 8.261 NO
-1003497828871:14866 TRUTHUSDT B+ 0.7125 0.010261 1774863442 0.000 4.015 NO
-1003497828871:14857 GUAUSDT B+ 0.6631 0.34139845 1774860991 6.702 0.000 NO
-1003497828871:14855 XNYUSDT B+ 0.6577 0.00608305 1774860527 2.054 0.000 NO
-1003497828871:14851 CYSUSDT B+ 0.6672 0.3454739 1774860051 2.700 0.000 NO
-1003497828871:14845 USUALUSDT B+ 0.6602 0.0139987 1774858779 0.000 9.206 YES
-1003497828871:14841 PIPPINUSDT B+ 0.6557 0.05404654 1774858670 9.128 0.000 NO
-1003497828871:14839 VVVUSDT B+ 0.7443 6.4983687 1774858581 1.995 0.000 NO
-1003497828871:14836 KITEUSDT B+ 0.6954 0.17258571 1774857761 0.000 9.274 YES
-1003497828871:14827 RECALLUSDT B+ 0.6947 0.04013845 1774851904 0.000 3.434 NO
-1003497828871:14824 NOMUSDT B+ 0.7082 0.0035477 1774851445 0.000 3.289 NO
-1003497828871:9124 DUSDT A+ 0.7961 0.006803 1774850043 0.000 6.247 NO
-1003497828871:14815 ONUSDT B+ 0.6941 0.12101107 1774848547 0.000 6.124 NO
-1003497828871:14812 DOODUSDT B+ 0.6879 0.003223 1774848503 0.000 8.222 NO
-1003497828871:14807 CYSUSDT B+ 0.6686 0.3483 1774844965 0.000 3.445 NO
-1003497828871:14804 UBUSDT B+ 0.7325 0.03067 1774844901 5.478 0.000 NO
-1003497828871:14801 AIAUSDT B+ 0.7254 0.1242 1774844604 0.000 7.681 NO
-1003497828871:14798 ARIAUSDT B+ 0.6635 0.37124592 1774844445 3.702 0.000 NO
-1003497828871:14792 NOMUSDT B+ 0.6899 0.00373905 1774843765 0.000 3.692 NO
-1003497828871:14787 CTSIUSDT B+ 0.6871 0.0217 1774842643 3.687 0.000 NO
-1003497828871:14779 ONTUSDT B+ 0.6729 0.07439756 1774839992 9.950 0.000 NO
-1003497828871:14776 PTBUSDT B+ 0.6638 0.0010011 1774839762 4.385 0.000 NO
-1003497828871:14765 ONUSDT B+ 0.6582 0.10297678 1774837131 8.772 0.000 NO
-1003497828871:14762 COLLECTUSDT B+ 0.7092 0.05356252 1774835254 0.000 4.056 NO
-1003497828871:14759 STOUSDT B+ 0.7589 0.14773138 1774834894 0.000 9.356 YES
-1003497828871:14756 OGNUSDT B+ 0.6513 0.0213 1774834338 0.000 0.939 NO
-1003497828871:14753 1000SATSUSDT B+ 0.6735 1.033e-05 1774832851 6.486 0.000 NO
-1003497828871:14750 ONEUSDT B+ 0.6600 0.0020845 1774831655 1.703 0.000 NO
-1003497828871:14745 DUSDT B+ 0.7048 0.00554337 1774831109 5.622 0.000 NO
-1003497828871:14742 GASUSDT B+ 0.7104 1.5771253 1774830931 2.148 0.000 NO
-1003497828871:14739 ANKRUSDT B+ 0.6815 0.00503967 1774830904 0.000 0.589 NO
-1003497828871:14736 BLUAIUSDT B+ 0.6768 0.00523497 1774830411 0.000 3.648 NO
-1003497828871:14733 PLAYUSDT B+ 0.6772 0.06292 1774830259 1.923 0.000 NO
-1003497828871:14730 ONGUSDT B+ 0.7433 0.06123 1774830158 3.430 0.000 NO
-1003497828871:14725 ANIMEUSDT B+ 0.6630 0.00452756 1774829704 3.301 0.000 NO
-1003497828871:14722 SIRENUSDT B+ 0.6503 1.8053522 1774829604 0.000 6.641 NO
-1003497828871:14719 ONTUSDT B+ 0.6793 0.061 1774829532 24.426 0.000 NO
-1003497828871:14714 PUMPBTCUSDT B+ 0.6825 0.01504858 1774827966 0.000 3.180 NO
-1003497828871:14705 1000RATSUSDT B+ 0.7502 0.04587 1774824431 3.423 0.000 NO
-1003497828871:14694 BRUSDT B+ 0.6654 0.12945 1774822502 0.000 3.708 NO
-1003497828871:14691 USELESSUSDT B+ 0.6674 0.03094 1774821917 0.000 4.137 NO
-1003497828871:14680 THEUSDT B+ 0.6764 0.1136 1774818504 1.937 0.000 NO
-1003497828871:14677 SIRENUSDT B+ 0.7181 1.8326217 1774818213 0.000 2.667 NO
-1003497828871:14674 ARIAUSDT B+ 0.6943 0.363576 1774817905 1.159 0.000 NO
-1003497828871:14665 ALICEUSDT B+ 0.6796 0.10414572 1774816808 1.780 0.000 NO
-1003497828871:14659 TRIAUSDT B+ 0.6513 0.03195 1774811906 6.135 0.000 NO
-1003497828871:14656 1000SATSUSDT B+ 0.7172 1.029e-05 1774811877 0.000 4.762 NO
-1003497828871:14644 CHRUSDT B+ 0.7274 0.01435304 1774809530 3.811 0.000 NO
-1003497828871:14641 AIAUSDT B+ 0.6633 0.13502419 1774809384 6.833 0.000 NO
-1003497828871:14638 ONUSDT B+ 0.7535 0.10567 1774808844 0.000 4.599 NO
-1003497828871:14635 OGNUSDT B+ 0.7373 0.02070703 1774808066 3.347 0.000 NO
-1003497828871:14632 ARIAUSDT B+ 0.6967 0.3424986 1774807523 1.411 0.000 NO
-1003497828871:14629 BLESSUSDT B+ 0.6680 0.00513689 1774807294 0.000 3.113 NO
-1003497828871:14623 PLAYUSDT B+ 0.6574 0.06188 1774803980 2.279 0.307 NO
-1003497828871:14620 ATAUSDT B+ 0.6862 0.00845 1774803945 0.000 4.142 NO
-1003497828871:14611 SIRENUSDT B+ 0.6642 1.73364 1774802545 3.711 0.000 NO
-1003497828871:14607 PTBUSDT B+ 0.6583 0.001095 1774802370 0.000 3.562 NO
-1003497828871:14599 XANUSDT B+ 0.6909 0.00821035 1774800863 2.919 0.000 NO
-1003497828871:14587 BIRBUSDT B+ 0.6950 0.131047 1774798199 3.657 0.000 NO
-1003497828871:14577 CRVUSDT B+ 0.6880 0.20749518 1774797081 5.545 0.000 NO
-1003497828871:14574 DYDXUSDT B+ 0.7251 0.09119717 1774796707 6.363 0.000 NO
-1003497828871:14570 AIAUSDT B+ 0.7044 0.12956928 1774795152 0.000 4.893 NO
-1003497828871:14568 NOMUSDT B+ 0.7316 0.00250746 1774794743 5.685 0.000 NO
-1003497828871:14565 4USDT B+ 0.7138 0.015594 1774794292 0.000 8.984 NO
-1003497828871:14562 ONEUSDT B+ 0.6600 0.00207 1774794116 0.000 4.348 NO
-1003497828871:14559 CYSUSDT B+ 0.6892 0.3541031 1774793983 2.851 0.000 NO
-1003497828871:14556 AGTUSDT B+ 0.6702 0.00722562 1774793895 2.455 0.000 NO
-1003497828871:14549 PLAYUSDT B+ 0.7258 0.05866 1774791743 1.159 0.000 NO
-1003497828871:14546 BRUSDT B+ 0.6760 0.12626012 1774791566 2.416 0.000 NO
-1003497828871:14540 AIAUSDT B+ 0.6559 0.11947 1774789463 5.683 0.000 NO
-1003497828871:14537 BLUAIUSDT B+ 0.7109 0.00557114 1774789310 0.000 4.418 NO
-1003497828871:14534 ONUSDT B+ 0.6872 0.11406 1774788938 0.000 8.610 NO
-1003497828871:14526 STOUSDT B+ 0.6529 0.16105938 1774785084 0.000 9.282 YES
-1003497828871:14522 4USDT B+ 0.6622 0.01565782 1774782338 0.000 2.886 NO
-1003497828871:14516 CYSUSDT B+ 0.6711 0.3322 1774778829 8.098 0.000 NO
Tip: click a trade_id for details.